Tresty udělené hráčům - sezóna 2024/2025
Tresty udělené hráčům | |||||
Liga | Hráč | Tým | Trest | Trest od | Může nastoupit | Krajská | Jíra Tomáš (47) | KYX Praha | STOP na 1 utkání | 01.03.2025-11:50 | !!! Až v další sezóně !!! | Kadlec Jan (35) | FK ADRIA DOBŘÍČ „B“ | STOP na 2 utkání | 23.02.2025-09:50 | 01.03.2025 na 2. utkání (11:10) | Mužík Zdeněk (37) | FK ADRIA DOBŘÍČ „B“ | STOP na 1 utkání | 23.02.2025-09:50 | 01.03.2025 na 1. utkání (09:50) | Šidlo Stanislav (46) | Hroudy z Boudy Praha | STOP na 1 utkání | 10.11.2024-10:40 | 24.11.2024 na 2. utkání (12:30) | Šikanedr Jakub (21) | BT Ježek 0609 Praha | STOP na 1 utkání | 03.11.2024-12:30 | 24.11.2024 na 1. utkání (09:10) | Veteránská | Maceridis Kostas (62) | FK ADRIA DOBŘÍČ-VL | STOP na 1 utkání | 30.11.2024-21:10 | 07.12.2024 na 2. utkání (19:10) |
Vysvětlivky: | |||||
Červená barva - hráč nemůže nastoupit do zápasu (v kolonce "Může nastoupit" je uveden možný nástup) | |||||
Oranžová barva - hráč je v podmínce - může nastoupit do všech zápasů, v případě provinění dostane od DK daleko vyšší trest. | |||||
Zelená barva - hráči vypršel trest - může nastoupit do všech zápasů | |||||
Šedivá barva - hráč obdržel další trest (všechny jeho předchozí tresty jsou označeny šedivě) |